기간 | 내용 |
---|---|
학년분포 | 7-12학년(중.구교과정 6년) |
학교형태 | 공립 중.고등학교(남.녀공학) |
특별반 운영 | 국제반, 수학경시 대회반, 과학경시 대회반 |
설립연도 | 1910년 |
재학생 수 | 약 2,650명 |
국제학생 수 | 약 50명 |
복장규정 | 학교 지정 교복 |
학 반 평균 수업인원 | 25명 |
교사 대학생 비율 | 1:9 |
교직원 수 | 285명 |
석, 박사급 교직원 비율 | 35% |
방학 계절학기 | 있음 |
운동부(단체, 개인) 종류 | 육상부, 탁구부, 축구부, 배드민턴부 |
특별활동 클럽 종류 | 한국어부, 과학부, 체육부, 미술부, 역사부, 영자신문부 |
최다진학 10개 대학(평균) | 북경대, 청화대, 인민대, 북경제2외국대학, 북사대, 대외경제무역학과 |
학생평가 생활기록부 평가(교과+비교과 영역) |
---|
- 국내외 학교에 재학 중이며 중국학교 입학에 결격사유가 없어야 함 - 최저학력기준이 미달된 학생은 입학시험 및 심층면접을 통하여 선발할 수 있음 |
중국어 기초가 없는 학생이라도 한국과 중국의 학제가 1학기 차이가 나는 시간을 활용하여 집중적으로 중국어 실력을 키워서 향 후 중국학생 반에 합반을 할 수 있는 기초를 마련한다.
중국어 집중 수업과 한국어로 수학, 영어 등 필수기초과목에 대해서 병행 수업을 한다.
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:20-8:00 | 단어받아쓰기(어문/영어) | 8:30 - 12:00 주말평가 |
||||
~8:00-8:45 | 중국어 | 중국어 | 영어 | 중국어 | 중국어 | |
8:55-9:40 | 수학 | 중국어 | 영어 | 중국어 | 중국어 | |
9:40-10:20 | 중간체조 | |||||
10:20-11:05 | 영어 | 수학 | 수학 | 수학 | 도서관 | |
11:15-12:00 | 영어 | 컴퓨터 | 중국어 | 물리실험 | 화학실험 | |
점심식사 (12:00~1:10) | ||||||
1:15-2:00 | 미술 | 영어 | 숙제 | 숙제 | 숙제 | |
2:10-2:55 | 중국어 | 영어 | 공예 | 중국어 | 중국어 | |
3:10-3:55 | 중국어 | HSK | 중국어 | HSK | 영어 | |
4:05-4:50 | 숙제 | 숙제 | 중국어 | 중국어 | 영어 | |
5:00-5:45 | 체육활동 | |||||
저녁식사 및 휴식 (5:50-7:00 | ||||||
7:00-7:45 | 중국어 | 중국어 | 중국어 | 중국어 | 중국어 | |
7:55-8:40 | 숙제 | 숙제 | 숙제 | 숙제 | 숙제 | |
8:50-9:30 | 중국어 | 중국어 | 중국어 | 리더쉽 | 독서토론 |
교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 어문 | 어문 | 어문 | 어문 | 중국어 듣기 | 주말특강 |
2 | 어문 | 어문 | 어문 | 어문 | 중국어 듣기 | |
3 | 수학 | 중국어 듣기 | 수학 | 작문 | 수학 | |
4 | 수학 | 중국어 듣기 | 수학 | 작문 | 수학 | |
5 | 작문 | 수학 | 자습 | 수학 | 영어A | |
6 | 작문 | 수학 | 자습 | 수학 | 영어B | |
7 | 영어A | 영어B | 영어A | 영어B | 자습 | |
8 | 영어A | 영어B | 영어A | 영어B | 자습 | |
9 | 영어B | 자습 | 어문 | 영어A | 어문 | |
10 | 영어B | 자습 | 어문 | 영어A | 어문 | |
11 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 |
교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 어문 | 어문 | 어문 | 작문 | 어문 | 주말특강 |
2 | 어문 | 어문 | 어문 | 작문 | 어문 | |
3 | 수학 | 수학 | 수학 | 수학 | 수학 | |
4 | 수학 | 수학 | 수학 | 수학 | 수학 | |
5 | 어문 | 자습 | 작문 | 자습 | 영어A | |
6 | 어문 | 자습 | 작문 | 자습 | 영어B | |
7 | 영어A | 영어B | 영어A | 영어B | 대외-중문 | |
8 | 영어A | 영어B | 영어A | 영어B | 대외-중문 | |
9 | 영어B | 수학 | 수학 | 영어A | 수학 | |
10 | 영어B | 수학 | 수학 | 영어A | 수학 | |
11 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 |
교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 번역(영-중) | 어문 | 번역(영-중) | 자습 |
어문 | 주말특강 |
2 | 번역(영-중) | 어문 | 번역(영-중) | 자습 | 어문 | |
3 | 어문 | 자습 | 어문 | 어문 | 자습 | |
4 | 어문 | 자습 | 어문 | 어문 | 자습 | |
5 | 작문 | 어문 | 자습 | 작문 | 영어A | |
6 | 작문 | 어문 | 자습 | 작문 | 영어B | |
7 | 영어A | 영어B | 영어A | 영어B | 자습 | |
8 | 영어A | 영어B | 영어A | 영어B | 자습 | |
9 | 영어B | 작문 | 보도 | 영어A | 보도 | |
10 | 영어B | 작문 | 보도 | 영어A | 보도 | |
11 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 |
구분 | 시간 | 내용 |
---|---|---|
오전 | 7 : 20 | 수업 준비 종 |
7 : 30 ~ 8 : 00 | 단어받아쓰기(어문/영어) | |
8 : 00 ~ 8 : 45 | 1교시 | |
8 : 55 ~ 9 : 40 | 2교시 | |
9 : 40 ~ 10 : 20 | 중간체조 | |
10 : 20 ~ 11 : 05 | 3교시 | |
11 : 15 ~ 12 : 00 | 4교시 | |
점심식사 | ||
오전 | 1 : 10 | 준비종 |
1 : 15 ~ 2 : 00 | 5교시 | |
2 : 10 ~ 2 : 55 | 6교시 | |
2 : 55 ~ 3 : 00 | 눈체조 | |
3 : 10 ~ 3 : 55 | 7교시 | |
4 : 05 ~ 4 : 50 | 8교시 | |
4 : 50 ~ 5 : 40 | 체육 | |
저녁식사 | ||
저녁 | 7 : 00 ~ 7 : 45 | 9교시 |
7 : 55 ~ 8 : 40 | 10교시 | |
8 : 50 ~ 9 : 30 | 11교시 | |
자습 / 숙소로 이동 |
구분 | 시간 | 국제부 | 차반 |
---|---|---|---|
오전 | 8 : 30 ~ 9 : 15 | 주 말 평 가 (어문/영어/수학) |
주말평가 (영어) |
9 : 25 ~ 10 : 10 | |||
10 : 20 ~ 11 : 05 | 물리/영어특강 | ||
11 : 15 ~ 12 : 00 | |||
오후 | 동아리 활동 / 주말평가 통과자 외출 |
중*고교 재학생 | 생활기록부 평가(교과+비교과 영역) |
---|---|
입학조건 |
- 국내외 학교에 재학 중이며 중국학교 입학에 결격사유가 없어야 함 - 최저학력기준이 미달된 학생은 입학시험 및 심층면접을 통하여 선발 될 수 있음 - 입학시험: 중국어, 영어, 수학 |
입학신청서와 유학생수칙 | 학교양식 제공 |
---|---|
재학(졸업)증명서 | 영문 2통 (단, 초등학생은 한글 생활기록부로 대체) |
성적증명서 | |
주민등록등본(한글) 1통 | 학교제출용 |
주민등록등본(영문) 1통 | |
학부모 여권사본 | 학교제출용 |
여권원본 | 중국VISA발급용 |
---|---|
사진 15매 | 여권용 사이즈 - 흰색바탕 |
입학신청서와 유학생수칙 | 의료,상해 보험이며 실비 납부 |
후견인 공증서류 | 추후 별도안내추후 별도안내 |
전학증명서와 거류허가사본 | 각 1통(중국 내 유학중인 학생만 해당) |
구분 | 상세내역 | 금액 |
---|---|---|
입학금 | 입학 시 1회 납입 | 2,000元 |
기타실비 | 서류 번역 공증 등 행정처리에 필요한 각종 실비 | 실비납부 |
구분 | 상세내역 | 금액 |
---|---|---|
학 비 | 수업료, 보충수업비, 주말 특강비, 기숙사비, 식비(3식/일), 교재비, 교복비 | 52,000元 |
실 비 | 현지 유학비자 발급수속 및 공증비용(입학 시 1회 납입) | 1,000元 |
기숙사 보증금(입학 시 1회 납입, 퇴실 시 정산) | 1,000元 | |
거류 허가비(매 학기 갱신) | 첫 학기 600元, 두 번째 학기부터 450元 |
|
후견인 비(매 학기 연장) | 500元 | |
노동절,국경절 수학 여행 비 | 5월, 10월 두 차례 실시, 실비적용 | |
합 계 | 첫 학기 신입생 | 55,100元 = 한화 약\992만원 |
첫 학기 신입생 | 52,950元 = 한화 약\953만원 |
* 납부시기의 환율에 따라 한화(\) 금액은 차이가 있을 수 있습니다.
* 송금당일 씨티은행 송금 보낼 때 환율 기준
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 주먹김밥 계란국 밑반찬 |
베이컨볶음밥 콩나물해장국 야채샐러드 계란후라이 멸치볶음 |
고등어구이 설렁탕 밑반찬 계란후라이 야채샐러드 |
부대찌개 밑반찬 계란후라이 야채샐러드 제육덮밥 |
감자탕 야채샐러드 계란후라이 멸치볶음 |
참치볶음밥 어묵국 야채샐러드 계란후라이 멸치볶음 |
|
점심 | 삽겹살김치볶음 라면 부추전 과일 |
미트볼 잡채 수제비 밑반찬 과일 |
갈비찜 김말이 토마토계란볶음 김치찌개 과일 |
후라이드치킨 마파두부 미역무침 순두부찌개 과일 |
감자튀김 가지볶음 된장찌개 과일 |
돈가스 어묵볶음 오이무침 짬뽕 과일 |
탕수육 양파계란볶음 콩나물무침 미역국 과일 |
저녁 | 삼겹살구이 | 간장닭갈비 김치전 고구마맛탕 어묵국 과일 |
라볶기 동그랑땡 신김치볶음 미역국 과일 |
비빕밥 치킨너겟 계란국 과일 |
짜장면 삼겹살김치볶음 계란말이 어묵국 과일 |
간장찜닭 떡볶기 해물파전 콩나물국 과일 |
카레라이스 감자볶음 닭꼬치 어묵국 과일 |
* 식단은 매주 변경 공지됩니다.
구분 | 학업우수상(상금 100元) | 진보상(상금 100元) | 월 개근상(상금 100元) |
---|---|---|---|
고3 | 1명 | ||
고2A | 1명 | 4명 | |
고2B | 1명 | 1명 | 1명 |
고1 | 1명 | 2명 | |
중등부 | 1명 | 1명 | 1명 |
언어반 | 1명 | 1명 | 1명 |
숙소청결상(상금50元) | 4명 | ||
1. 후배의 짐을 옮겨줌 2. 친구의 중국어 수업 도와줌 3. 학교 행사에 적극 참여 - 400m계주선수들 4. 영어로 리베카 수업 도와줌 |
구분 | 내용 | 벌점 |
---|---|---|
1 | 토/일요일 귀가시간 위반 | 5 |
2 | 무단결석 | 5 |
3 | 취침점호 위반 (밤11시) | 3 |
4 | 등교지각 | 2 |
5 | 수업지각 | 1 |
6 | 교사지시사항 불이행 | 1 |
7 | 휴대폰 교실 내 반입금지 (수업 중 사용시 압수) | 2 |
즉시귀국 조치사항 | 1. 폭력행위 2. 교내 흡연 3. 교내 음주 4. 절도행위 |
* 벌점처리